Wertung
Für die Mannschaftswertung werden in jeder Wertungsklasse je zwei Schwimmer/Schwimmerinnen über 100m Brust und 100m Freistil und je ein Schwimmer/Schwimmerin über 100m Schmetterling und 100m Rücken gewertet. Für die Wertungsklasse Offen (16 Jahre und älter) wird zusätzlich eine 4x50m-Lagenstaffel in die Wertung einbezogen. Die Siegermannschaft wird durch Addition der geschwommenen Zeiten ermittelt.
Die Gewinnermannschaft erhält einen Wanderpokal, der nach fünfmaligen Gewinn in unterbrochener oder nach dreimaligen Gewinn in ununterbrochener Reihenfolge bei dem siegenden Verein bleibt.
Offen (16 Jahre und älter)
Jahr | Wertung | Damen | Herren |
---|---|---|---|
2001 | 86 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | WSF Zweibrücken |
2003 | 87 - u. ä. | SV St. Ingbert | SV Malstatt Burbach |
2004 | 88 - u. ä. | --- | ATSV Saarbrücken |
2005 | 89 - u. ä. | SV St. Ingbert | SC Delphin Püttlingen |
2006 | 90 - u. ä. | --- | SC Delphin Püttlingen |
2007 | 91 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | ATSV Saarbrücken |
2008 | 92 - u. ä. | SV St. Ingbert | ATSV Saarbrücken |
2009 | 93 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | SF St. Ingbert |
2010 | 94 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | SC Illingen |
2011 | 95 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | SC Delphin Püttlingen |
2012 | 96 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | SC Delphin Püttlingen |
2013 | 97 - u. ä. | SC Delphin Püttlingen | ATSV Saarbrücken |
2014 | 98 - u. ä. | SC Illingen | ATSV Saarbrücken |
2015 | 99 - u. ä. | SC Illingen | SC Delphin Püttlingen |
2016 | 00 - u.ä. | ATSV Saarbrücken | ATSV Saarbrücken |
2017 | 01 - u.ä. | SC Delphin Püttlingen | SV 09 Völklingen |
2018 | 02 - u.ä. | SC Delphin Püttlingen | SV 09 Völklingen |
2019 | 03 - u.ä. | --- | SV 09 Völklingen |
2022 | 06 - u.ä. | --- | SV 09 Völklingen |
2023 | 07 - u.ä. | ??? | ??? |
Jugend (13-15 Jahre)
Jahr | Wertung | Damen | Herren |
---|---|---|---|
2001 | 87 - 89. | WSF Zweibrücken | SC Delphin Püttlingen |
2003 | 88 - 90 | SC Delphin Püttlingen | ATSV Saarbrücken |
2004 | 89 - 91 | DJK Dudweiler | ATSV Saarbrücken |
2005 | 90 - 92 | SC Delphin Püttlingen | SC Delphin Püttlingen |
2006 | 91 - 93 | SC Delphin Püttlingen | ATSV Saarbrücken |
2007 | 92 - 94 | SC Homburg | SC Delphin Püttlingen |
2008 | 93 - 95 | SC Delphin Püttlingen | SC Delphin Püttlingen |
2009 | 94 - 96 | SC Delphin Püttlingen | SC Delphin Püttlingen |
2010 | 95 - 97 | SC Delphin Püttlingen | SC Illingen |
2011 | 96 - 98 | SC Delphin Püttlingen | WSF Zweibrücken |
2012 | 97 - 99 | SC Delphin Püttlingen | SV 09 Völklingen |
2013 | 98 - 00 | SF St. Ingbert | WSF Zweibrücken |
2014 | 99 - 01 | SC Illingen | SV 08 Saarbrücken |
2015 | 00 - 02 | SC Illingen | SF St. Ingbert |
2016 | 01 - 03 | SC Illingen | DJK Dudweiler |
2017 | 02 - 04 | SC Delphin Püttlingen | WSF Zweibrücken |
2018 | 03 - 05 | SSC Landau | SC Delphin Püttlingen |
2019 | 04 - 06 | SC Delphin Püttlingen | SC Delphin Püttlingen |
2022 | 07 - 09 | --- | SC Illingen |
2023 | 08 - 10 | ??? | ??? |
Nachwuchs (10-12 Jahre)
Jahr | Wertung | Damen | Herren |
---|---|---|---|
2001 | 90 - 92 | SC Delphin Püttlingen | SF St. Ingbert |
2003 | 91 - 93 | SC Delphin Püttlingen | ATSV Saarbrücken |
2004 | 92 - 94 | SF St. Ingbert | ATSV Saarbrücken |
2005 | 93 - 95 | SV Neunkirchen | ATSV Saarbrücken |
2006 | 94 - 96 | SV Neunkirchen | ATSV Saarbrücken |
2007 | 95 - 97 | SF St. Ingbert | SC Illingen |
2008 | 96 - 98 | WSF Zweibrücken | --- |
2009 | 97 - 99 | SF St. Ingbert | --- |
2010 | 98 - 00 | SV 08 Saarbrücken | DJK Dudweiler |
2011 | 99 - 01 | SC Delphin Püttlingen | SV 09 Völklingen |
2012 | 00 - 02 | SC Delphin Püttlingen | WSF Zweibrücken |
2013 | 01 - 03 | SF St. Ingbert | WSF Zweibrücken |
2014 | 02 - 04 | SV Friedrichsthal | WSF Zweibrücken |
2015 | 03 - 05 | SC Delphin Püttlingen | WSF Zweibrücken |
2016 | 04 - 06 | SV Altenkessel | SC Delphin Püttlingen |
2017 | 05 - 07 | SC Delphin Püttlingen | SV Altenkessel |
2018 | 06 - 08 | SF St. Ingbert | SC Delphin Püttlingen |
2019 | 07 - 09 | SC Homburg | SC Homburg |
2022 | 10 - 12 | SC Homburg | SC Homburg |
2023 | 11 - 13 | ??? | ??? |
Pokal dauerhaft in Besitz übergegangen